2015年秋季开学在校学生毒品预防教育“五个一”活动统计表 | ||||||||||||||
单位: 填表时间: 年 月 日 | ||||||||||||||
开会部署情况 | 接受禁毒专题教育课程学生 | 参加禁毒主题班会学生 | 参观禁毒教育基地(园地) | 观看禁毒电影 | 收到禁毒公益歌曲《生命》征文数量 | 开展其他活动情况 | 备注 | |||||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | |||||||
填表注明: | 1、此表首次统计时间段:2015年9月1日至9月18日,第二次统计时间段:2015年9月1日至12月1日。 | |||||||||||||
2、对各单位报送的情况,教育局将会同有关部门进行抽查。 | ||||||||||||||
3、开展其他活动情况:是指“五个 一”活动之外的其他有特色,有亮点的禁毒宣传教育活动。 | ||||||||||||||
4、请区属各中小学校于2015年9月28日前上报。联系人:王荣 邮箱:mljjs401@163.com |